Cook County Triennial Property Tax Assessment Schedule
Cook County’s property tax assessment schedule is broken into three sections:
- City Tri: 2024, 2027, 2030 – all City of Chicago townships
- North Tri: 2025, 2028, 2031 – all Cook County townships north of North Avenue not in the City of Chicago
- South Tri: 2026, 2029, 2032 – all Cook County townships south of North Avenue not in the City of Chicago
Below is the Cook County property tax assessment schedule listed by township in alphabetical order:
| Cook County Township | Re-Assessment Period |
|---|---|
| Barrington | 2025, 2028, 2031 |
| Berwyn | 2026, 2029, 2032 |
| Bloom | 2026, 2029, 2032 |
| Bremen | 2026, 2029, 2032 |
| Calumet | 2026, 2029, 2032 |
| Cicero | 2026, 2029, 2032 |
| Elk Grove | 2025, 2028, 2031 |
| Evanston | 2025, 2028, 2031 |
| Hanover | 2025, 2028, 2031 |
| Hyde Park | 2024, 2027, 2030 |
| Jefferson | 2024, 2027, 2030 |
| Lake | 2024, 2027, 2030 |
| Lakeview | 2024, 2027, 2030 |
| Lemont | 2026, 2029, 2032 |
| Leyden | 2025, 2028, 2031 |
| Lyons | 2026, 2029, 2032 |
| Maine | 2025, 2028, 2031 |
| New Trier | 2025, 2028, 2031 |
| Niles | 2025, 2028, 2031 |
| North Chicago | 2024, 2027, 2030 |
| Northfield | 2025, 2028, 2031 |
| Norwood Park | 2025, 2028, 2031 |
| Oak Park | 2026, 2029, 2032 |
| Orland | 2026, 2029, 2032 |
| Palatine | 2025, 2028, 2031 |
| Palos | 2026, 2029, 2032 |
| Proviso | 2026, 2029, 2032 |
| Rich | 2026, 2029, 2032 |
| River Forest | 2026, 2029, 2032 |
| Riverside | 2026, 2029, 2032 |
| Rogers Park | 2024, 2027, 2030 |
| Schaumburg | 2025, 2028, 2031 |
| South Chicago | 2024, 2027, 2030 |
| Stickney | 2026, 2029, 2032 |
| Thornton | 2026, 2029, 2032 |
| West Chicago | 2024, 2027, 2030 |
| Wheeling | 2025, 2028, 2031 |
| Worth | 2026, 2029, 2032 |




Over 90% Success Rate on Property Tax Appeals & Protests
No Up-Front Fees