Cook County Township Valuation Statistics
As reported on the Cook County Assessor’s website, below are valuation statistics for every township and the % change. Median sale prices are based on the Cook County Triennial Property Tax Assessment Schedule.
Get your free property tax reduction estimate
| Cook County Township | Most Recent Triennial Assessment | Median Sale Price (1 Year Before Last Triennial) | Median Sale Price (4 Years Before Last Triennial) |
Median Sale Price % change |
|---|---|---|---|---|
| Barrington | 2025 | $734,000 | $626,000 | 17% |
| Berwyn | 2025 | $286,000 | $ | % |
| Bloom | 2023 | $178,000 | $ | % |
| Bremen | 2023 | $225,000 | $ | % |
| Calumet | 2023 | $144,000 | $ | % |
| Cicero | 2023 | $240,000 | $ | % |
| Elk Grove | 2025 | $418,000 | $345,000 | 22% |
| Evanston | 2025 | $675,000 | $622,000 | 9% |
| Hanover | 2025 | $327,000 | $262,000 | 25% |
| Hyde Park | 2024 | $162,000 | $152,000 | 7% |
| Jefferson | 2024 | $393,000 | $355,000 | 11% |
| Lake | 2024 | $225,000 | $202,000 | 11% |
| Lake View | 2024 | $1,169,000 | $931,000 | 20% |
| Lemont | 2023 | $475,000 | $ | % |
| Leyden | 2025 | $334,000 | $287,000 | 16% |
| Lyons | 2023 | $410,000 | $ | % |
| Maine | 2025 | $433,000 | $366,000 | 18% |
| New Trier | 2025 | $1,314,000 | $914,000 | 44% |
| Niles | 2025 | $432,000 | $383,000 | 13% |
| North Chicago | 2024 | $1,361,000 | $1,139,000 | 19% |
| Northfield | 2025 | $779,000 | $617,000 | 26% |
| Norwood Park | 2025 | $398,000 | $362,000 | 10% |
| Oak Park | 2023 | $506,000 | $ | % |
| Orland | 2023 | $178,000 | $ | 8% |
| Palatine | 2025 | $425,000 | $346,000 | 23% |
| Palos | 2023 | $347,000 | $ | % |
| Proviso | 2023 | $278,000 | $ | % |
| Rich | 2023 | $196,000 | $ | % |
| River Forest | 2023 | $732,000 | $ | % |
| Riverside | 2023 | $361,000 | $ | % |
| Rogers Park | 2024 | $450,000 | $377,000 | 19% |
| Schaumburg | 2025 | $390,000 | $315,000 | 23% |
| South Chicago | 2024 | $452,000 | $411,000 | 10% |
| Stickney | 2023 | $253,000 | $ | % |
| Thornton | 2023 | $152,000 | $ | % |
| West Chicago | 2024 | $373,000 | $430,000 | -13% |
| Wheeling | 2025 | $457,000 | $363,000 | 26% |
| Worth | 2023 | $258,000 | $ | % |




Over 90% Success Rate on Property Tax Appeals & Protests
No Up-Front Fees